第3322011期 距下期: 秒
3 + 7 + 9 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322012 | 22 | 大 双 | |||
3322011 | 23:34 | 3+7+9=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3322010 | 23:31 | 9+2+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3322009 | 23:27 | 6+2+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3322008 | 23:24 | 1+5+4=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3322007 | 23:20 | 6+0+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3322006 | 23:17 | 1+1+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3322005 | 23:13 | 0+5+9=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3322004 | 23:10 | 1+7+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3322003 | 23:06 | 7+4+6=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3322002 | 23:03 | 2+4+5=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3322001 | 22:59 | 3+8+9=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3322000 | 22:56 | 9+8+7=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3321999 | 22:52 | 6+1+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3321998 | 22:49 | 9+8+9=26 | 17 | 大 单 | 对 |
3321997 | 22:45 | 9+0+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322011 | 19 | 大 | 单 | ||
3322010 | 20 | 大 | 双 | ||
3322009 | 14 | 大 | 双 | ||
3322008 | 10 | 小 | 双 | ||
3322007 | 08 | 小 | 双 | ||
3322006 | 10 | 小 | 双 | ||
3322005 | 14 | 大 | 双 | ||
3322004 | 13 | 小 | 单 | ||
3322003 | 17 | 大 | 单 | ||
3322002 | 11 | 小 | 单 | ||
3322001 | 20 | 大 | 双 | ||
3322000 | 24 | 大 | 双 | ||
3321999 | 15 | 大 | 单 | ||
3321998 | 26 | 大 | 双 | ||
3321997 | 17 | 大 | 单 | ||
3321996 | 10 | 小 | 双 | ||
3321995 | 07 | 小 | 单 | ||
3321994 | 18 | 大 | 双 | ||
3321993 | 08 | 小 | 双 | ||
3321992 | 09 | 小 | 单 | ||
3321991 | 08 | 小 | 双 | ||
3321990 | 15 | 大 | 单 | ||
3321989 | 10 | 小 | 双 | ||
3321988 | 05 | 小 | 单 | ||
3321987 | 18 | 大 | 双 | ||
3321986 | 14 | 大 | 双 | ||
3321985 | 17 | 大 | 单 | ||
3321984 | 23 | 大 | 单 | ||
3321983 | 08 | 小 | 双 | ||
3321982 | 06 | 小 | 双 | ||
3321981 | 08 | 小 | 双 | ||
3321980 | 10 | 小 | 双 | ||
3321979 | 20 | 大 | 双 | ||
3321978 | 20 | 大 | 双 | ||
3321977 | 10 | 小 | 双 | ||
3321976 | 18 | 大 | 双 | ||
3321975 | 20 | 大 | 双 | ||
3321974 | 11 | 小 | 单 | ||
3321973 | 14 | 大 | 双 | ||
3321972 | 10 | 小 | 双 | ||
3321971 | 19 | 大 | 单 | ||
3321970 | 24 | 大 | 双 | ||
3321969 | 16 | 大 | 双 | ||
3321968 | 17 | 大 | 单 | ||
3321967 | 15 | 大 | 单 | ||
3321966 | 15 | 大 | 单 | ||
3321965 | 10 | 小 | 双 | ||
3321964 | 11 | 小 | 单 | ||
3321963 | 06 | 小 | 双 | ||
3321962 | 19 | 大 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出10 06 14 13 16 14 09 15 23 09 |